Erfolgreicher Abschluss der gemeinsamen Rennserie in Bocholt.
Erste Rennluft schnuppern, Gas geben aber auch die Geschicklichkeit auf dem Rad unter Beweis stellen: das sind die Ziele, die der RC77 zusammen mit dem TWC de Peddelaars Aalten in der Nachwuchsarbeit verfolgen. In Form von vier Etappen, zwei auf der einen, zwei auf der anderen Seite der Stadt- und Ländergrenze traten die Kinder und Jugendlichen (U9 bis U17) gegeneinander an.
Wie berichtet ging es im Dezember zunächst in Aalten an den Start. Beim Mountainbike-Rennen vor Ort konnten die Fahrer*innen zu Beginn ihr Können auf der Strecke im Sportpark Zuid zeigen.
Noch vor den Weihnachtsfeiertagen stand dann als zweite Etappe bei den Nachbarn ein Zeitfahren an. Jeder für sich und gegen die Uhr – eine neue Erfahrung für viele der jungen Fahrer*innen. Bei eisigen Temperaturen zeigten die Bocholter auch hier eine tolle Leistung.
Am Tag vorm 2. Lauf der Bocholter MTB Rennserie waren die Aaltener dann zu Gast auf dem Vereinsgelände des RC77. Auf dem selbst gebauten Technikparcour ging es nicht mehr um Geschwindigkeit, dafür mussten die Sportler*innen zeigen, wie gut sie ihr Rad beherrschen.
Jetzt nun der krönende Abschluss: Ein zweites Mountainbike-Rennen – dieses Mal beim RC77, bildete das Finale des nachbarschaftlichen Wettstreits.
Hier das Gesamtergebnis (Platz 1 bis 3) nach allen vier Etappen:
U9
Platz | Punkte Gesamt | Name | Vorname | 1. Rennen /Platz | Punkte | 2. Rennen/Platz | Punkte | 3. Rennen/Platz | Punkte | 4. Rennen/Platz | Punkte | Zeit 4. Rennen |
1. | 75 | Nehling | Julian | 1. | 25 | X | 0 | 1. | 25 | 1. | 25 | 6:28:28 |
2. | 65 | Heideman | Ties | 2. | 20 | 1. | 25 | 8. | 12 | 2. | 20 | 6:52:91 |
3. | 56 | Flaswinkel | Luca | 5. | 15 | 3. | 18 | 2. | 20 | 3. | 18 | 7:08:16 |
4. | 51 | Assink | Beau | 4. | 16 | 2. | 20 | X | 0 | 5. | 15 | 8:03:00 |
5. | 50 | Nehling | Jona | 3. | 18 | 4. | 16 | 4. | 16 | |||
6. | 44 | Wittag | Theo | X | 0 | 5. | 15 | 7. | 13 | 4. | 16 | 7:22:41 |
7. | 42 | Klein Bösing | Lukas | X | 0 | 6. | 14 | 6. | 14 | 6. | 14 | 8:51:25 |
8. | 41 | Barkho | Samuel | X | 0 | 7. | 13 | 5. | 15 | 7. | 13 | 8:58:41 |
9. | 37 | Nehling | Linus | 6. | 14 | 8. | 12 | 9. | 11 | |||
10. | 18 | Omar | Matheo | X | 0 | X | 0 | 3. | 18 | |||
11. | 11 | Dornbusch | Lionel | X | 0 | 9. | 11 | X | 0 |
U11
Platz | Punkte Gesamt | Name | Vorname | 1. Rennen /Platz | Punkte | 2. Rennen/Platz | Punkte | 3. Rennen/Platz | Punkte | 4. Rennen/Platz | Punkte | Zeit 4. Rennen |
1. | 68 | Giesen | Lennard | 3. | 18 | 1. | 25 | 6. | 14 | 1. | 25 | 14:04:81 |
2. | 65 | Heezen | Daan | 2. | 20 | 3. | 18 | 1. | 25 | 2. | 20 | 15:01:00 |
3. | 63 | Besselink | Loek | 1. | 25 | 2. | 20 | 9. | 11 | 3. | 18 | 15:31:71 |
4. | 48 | te Grotenhuis | Noah | 6. | 14 | 5. | 15 | 3. | 18 | 5. | 15 | 16:14:31 |
5. | 45 | Tünte | Paul | 8. | 12 | 7. | 13 | 4. | 16 | 4. | 16 | 15:51:06 |
6. | 45 | van Deelen | Evan | 4. | 16 | 4. | 16 | 8 | 12 | 7. | 13 | 16:26:00 |
7. | 38 | Wubbels | Boaz | 7. | 13 | 8. | 12 | 7. | 13 | |||
8. | 38 | van der Linde | Mirte | 10. | 10 | 6. | 14 | X | 0 | 6. | 14 | 16:25:00 |
9. | 35 | Barkho | Maria | X | 0 | !0. | 10 | 5. | 15 | 10. | 10 | 18:08:25 |
10. | 34 | Bergsma | Sem | 6. | 14 | X | 0 | 2. | 20 | |||
11. | 32 | Giesen | Milla | X | 0 | 9. | 11 | 10 | 10 | 9. | 11 | 17:13:71 |
12. | 27 | Tenhofen | Alexander | 12. | 8 | 11. | 9 | 11. | 9 | 11. | 9 | 20:28:37 |
13. | 27 | Kornegoor | Kalle | 5. | 15 | X | 0 | X | 0 | 8. | 12 | 17:02:21 |
14. | 17 | te Slegte | Stan | 11. | 9 | X | 0 | X | 0 | 12. | 8 | – 1 LAP |
15. | 11 | Baten | Lux | 9. | 11 | X | 0 | X | 0 | – | ||
16. | 8 | Deunk | Emma | X | 0 | 12 | 8 | X | 0 | – |
U13
Platz | Punkte Gesamt | Start-Nr. | Name | Vorname | 1. Rennen /Platz | Punkte | 2. Rennen/Platz | Punkte | 3. Rennen/Platz | Punkte | 4. Rennen/Platz | Punkte | Zeit 4. Rennen |
1. | 70 | 57 | Vos | Robin | 1. | 25 | 2. | 20 | 1. | 25 | 3. | 18 | 21:23:47 |
2. | 65 | 62 | Hante | Mathis | 2. | 20 | 4. | 16 | 2. | 20 | 1. | 25 | 20:12:78 |
3. | 56 | 56 | Scholten | Rosan | 3. | 18 | 1. | 25 | 7. | 13 | |||
4. | 53 | 63 | Fahrland | Paul | 7. | 13 | 3. | 18 | 5. | 15 | 2. | 20 | 20:14:97 |
5. | 48 | 53 | Bulten | Jurre | 4. | 16 | 5. | 15 | 4. | 16 | 4. | 16 | 23:42:22 |
6. | 44 | 52 | Blekkink | Siem | 5. | 15 | 6. | 14 | X | 0 | 5. | 15 | 23:42:50 |
7. | 40 | 69 | Ketteler | Tim-Luca | 10. | 10 | X | 0 | 3. | 18 | 8. | 12 | 25:33:35 |
8. | 37 | 79 | Kamping | Bram | 8. | 12 | 8. | 12 | 8. | 12 | 7. | 13 | 25:14:82 |
9. | 36 | 67 | Stearns | Jaden | 13. | 7 | 9. | 11 | 9. | 11 | 6. | 14 | 24:56:88 |
10. | 33 | 55 | Gerrits | Demi | 11. | 9 | 7. | 13 | X | 0 | 9. | 11 | 25:41:03 |
11. | 31 | 66 | Büssink | Jonas | 9. | 11 | 10. | 10 | 10. | 10 | 10. | 10 | 25:41:57 |
12. | 21 | 105 | Brüning | Rene | X | 0 | 13. | 7 | 6. | 14 | |||
13. | 18 | 70 | Laar | Yunis | X | 0 | 11. | 9 | 11 | 9 | DNF | ||
14. | 16 | 68 | Rots | Jort | 12. | 8 | 12. | 8 | X | 0 | |||
104 | Zweerink | Vince | – 1 LAP |
U15
Platz | Punkte Gesamt | Start-Nr. | Name | Vorname | 1. Rennen /Platz | Punkte | 2. Rennen/Platz | Punkte | 3. Rennen/Platz | Punkte | 4. Rennen/Platz | Punkte | Zeit 4. Rennen |
1. | 75 | 74 | Eppink | Gijs | 4. | 16 | 1. | 25 | 1. | 25 | 1. | 25 | 31:20:44 |
2. | 38 | 72 | Lurvink | Ibe | 3. | 18 | 2. | 20 | X | 0 | |||
3. | 25 | 73 | Boom | Robin | 1. | 25 | X | 0 | X | 0 | |||
4. | 20 | 76 | Specking | Jakob | 2. | 20 | X | 0 | X | 0 | |||
5. | 18 | Abrahams | Dan | X | 0 | 3. | 18 | X | 0 |
U17
Platz | Punkte Gesamt | Start-Nr. | Name | Vorname | Jahrgang | 1. Rennen /Platz | Punkte | 2. Rennen/Platz | Punkte | 3. Rennen/Platz | Punkte | 4. Rennen/Platz | Punkte | Zeit 4. Rennen |
1. | 70 | 85 | van der Linde | Til | 2006 | 1. | 25 | 1. | 25 | 2. | 20 | |||
2. | 68 | 83 | Geuting | Ilke | 2007 | 4. | 16 | 3. | 18 | 1. | 25 | 1. | 25 | 29:02:32 |
3. | 58 | 109 | Euting | Henrik | 2006 | X | 0 | 2. | 20 | 3. | 18 | 2. | 20 | 29:58:66 |
4. | 51 | 80 | Pleun | te Lindert | 3. | 18 | 5. | 15 | X | 0 | 3. | 18 | 32:39:66 | |
5. | 36 | 81 | van der Linde | Ruben | 2. | 20 | 4. | 16 | X | 0 | ||||
Korff | Fabian | 2007 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | ||||||
Brauer | Finn | 2007 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | ||||||
Reuke | Tobias | 2007 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |